1 أونصة من الذهب = 2،251،527.82 دينار عراقي الجدول التالي يعرض أسعار الذهب في العراق بالدينار العراقي (IQD) للأوقية و الكيلوجرام و الجرام للعيارات المختلفة. قيراط الذهب الأكثر استخدامًا في متاجر الذهب هو عيار 24 و 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا.
وحدة الذهب | أسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
1 أونصة ذهب | 2،251،527.82 | 1،892.04 |
1 كيلوجرام ذهب | 72،396،393.00 | 60837.31 |
1 جرام ذهب عيار 24 | 72،396.39 | 60.84 |
1 جرام ذهب عيار 22 | 66363.36 | 55.77 |
1 جرام ذهب عيار 21 | 63346.84 | 53.23 |
1 جرام ذهب عيار 18 | 54297.29 | 45.63 |
1 جرام ذهب عيار 14 | 42،231.23 | 35.49 |
1 جرام ذهب عيار 12 | 36،198.20 | 30.42 |
1 جرام ذهب عيار 10 | 30165.16 | 25.35 |
1 جرام ذهب عيار 9 | 27148.65 | 22.81 |
1 جرام ذهب عيار 8 | 24132.13 | 20.28 |
سعر الذهب البيع و الشراء في العراق
المعدل الحالي | 2،243،751.385 |
سعر العرض | 2،243،442.863 |
اسئل عن السعر | 2،244،059.927 |
سعر الفتح | 2،247،997.874 |
مخطط اسعار الذهب في العراق بالدينار العراقي
هذا شارت اسعار الذهب العراق بالدينار العراقي (IQD). حدد إطارًا زمنيًا للرسم البياني ؛ شهر واحد ، 3 أشهر ، 6 أشهر ، سنة ليوم ، سنة واحدة وكل الأوقات المتاحة والتي تختلف من 7 إلى 13 سنة حسب العملة. يمكنك أيضًا تنزيل المخطط كصورة png أو jpeg أو كملف pdf أو طباعة المخطط مباشرةً بالنقر فوق الزر المقابل في الجزء العلوي الأيمن من الرسم البياني.
اشترك في قناتنا على التلجرام